Ferramentas de acessibilidade
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/tny_pt_en_eukg_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)
| Barra | Valor |
|---|---|
| Barra de Prata .999 de 50gr | € 113,00 |
| Barra de Prata .999 de 100gr | € 226,00 |
| Barra de Prata .999 de 500gr | € 1.130,00 |
| Barra de Prata .999 de 1.000gr | € 2.260,00 |
Notas:
• Disponibilidade por encomenda 3 a 5 dias, preços diários.
• Acresce o valor do IVA (23%)
| Barra | Valor |
|---|---|
| Barra de Ouro .999 de 2,5gr | € 342,50 |
| Barra de Ouro .999 de 5gr | € 685,00 |
| Barra de Ouro .999 de 10gr | € 1.370,00 |
| Barra de Ouro .999 de 50gr | € 6.850,00 |
| Barra de Ouro .999 de 100gr | € 13.700,00 |
| Barra de Ouro .999 de 250gr | € 34.250,00 |
| Barra de Ouro .999 de 500gr | € 68.500,00 |
| Barra de Ouro .999 de 1.000gr | € 137.000,00 |
Notas:
• Disponibilidade por encomenda 3 a 5 dias, preços diários.
• Produto isento de IVA, regime especial do Ouro Art. 3º (Dec-Lei 362/99 de 16 Setembro).