![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_eukg_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/tny_pt_en_eukg_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](https://www.kitconet.com/charts/metals/palladium/t24_pd_en_eukg_2.gif)
| Barra | Valor |
|---|---|
| Barra de Prata .999 de 50gr | € 46,50 |
| Barra de Prata .999 de 100gr | € 93,00 |
| Barra de Prata .999 de 500gr | € 465,00 |
| Barra de Prata .999 de 1.000gr | € 930,00 |
Notas:
• Disponibilidade por encomenda 3 a 5 dias, preços diários.
• Acresce o valor do IVA (23%)
| Barra | Valor |
|---|---|
| Barra de Ouro .999 de 2,5gr | € 231,70 |
| Barra de Ouro .999 de 5gr | € 463,40 |
| Barra de Ouro .999 de 10gr | € 926,80 |
| Barra de Ouro .999 de 50gr | € 4.634,00 |
| Barra de Ouro .999 de 100gr | € 9.268,00 |
| Barra de Ouro .999 de 250gr | € 23.170,00 |
| Barra de Ouro .999 de 500gr | € 46.340,00 |
| Barra de Ouro .999 de 1.000gr | € 92.680,00 |
Notas:
• Disponibilidade por encomenda 3 a 5 dias, preços diários.
• Produto isento de IVA, regime especial do Ouro Art. 3º (Dec-Lei 362/99 de 16 Setembro).