Numismática Diamantino
Cotações de Moedas de Ouro
Estes valores são indicativos.
África do Sul
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33.95 gr | 31.1 gr | 916.666 | € 2.815 | € todo |
|
16.975 gr | 15.55 gr | 916.666 | € 1.408 | € todo |
|
8.482 gr | 7.775 gr | 916.666 | € 704 | € todo |
|
3.393 gr | 3.11 gr | 916.666 | € 282 | € todo |
|
7.988 gr | 7.322 gr | 916.666 | € 663 | € todo |
|
3.994 gr | 3.661 gr | 916.666 | € 331 | € todo |
Alemanha
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
7.965 gr | 7.168 gr | 900 | € 649 | € todo |
|
7.965 gr | 7.168 gr | 900 | € 649 | € todo |
Austrália
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
31.106 gr | 31.103 gr | 999 | € 2.815 | € todo |
|
15.552 gr | 15.551 gr | 999 | € 1.408 | € todo |
|
7.776 gr | 7.775 gr | 999 | € 704 | € todo |
|
3.11 gr | 3.11 gr | 999 | € 282 | € todo |
Áustria
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33.875 gr | 30.487 gr | 900 | € 2.760 | € todo |
|
6.775 gr | 6.097 gr | 900 | € 552 | € todo |
|
3.387 gr | 3.048 gr | 900 | € 276 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
3.225 gr | 2.903 gr | 900 | € 263 | € todo |
|
13.963 gr | 13.769 gr | 986 | € 1.246 | € todo |
|
3.49 gr | 3.442 gr | 986 | € 312 | € todo |
Bélgica
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
Canadá
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
31.106 gr | 31.103 gr | 999.9 | € 2.815 | € todo |
|
15.552 gr | 15.551 gr | 999.9 | € 1.408 | € todo |
|
7.776 gr | 7.775 gr | 999.9 | € 704 | € todo |
|
3.11 gr | 3.11 gr | 999.9 | € 282 | € todo |
Chile
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
20.339 gr | 18.305 gr | 900 | € 1.657 | € todo |
|
10.169 gr | 9.152 gr | 900 | € 828 | € todo |
|
4.067 gr | 3.66 gr | 900 | € 331 | € todo |
Estados Unidos da América
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33.931 gr | 31.1 gr | 916.666 | € 2.882 | € todo |
|
16.965 gr | 15.55 gr | 916.666 | € 1.441 | € todo |
|
33.436 gr | 30.092 gr | 900 | € 2.789 | € todo |
|
33.436 gr | 30.092 gr | 900 | € 2.789 | € todo |
|
16.718 gr | 15.046 gr | 900 | € 1.394 | € todo |
|
16.718 gr | 15.046 gr | 900 | € 1.394 | € todo |
|
8.482 gr | 7.775 gr | 916.666 | € 721 | € todo |
|
3.393 gr | 3.11 gr | 916.666 | € 288 | € todo |
|
8.359 gr | 7.523 gr | 900 | € 697 | € todo |
|
8.359 gr | 7.523 gr | 900 | € 697 | € todo |
|
4.1796 gr | 3.762 gr | 900 | € 349 | € todo |
|
4.1796 gr | 3.762 gr | 900 | € 349 | € todo |
França
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
16.129 gr | 14.516 gr | 900 | € 1.314 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
3.225 gr | 2.902 gr | 900 | € 263 | € todo |
|
3.225 gr | 2.902 gr | 900 | € 263 | € todo |
|
3.225 gr | 2.902 gr | 900 | € 263 | € todo |
Hungria
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
33.875 gr | 30.49 gr | 900 | € 2.760 | € todo |
|
6.775 gr | 6.097 gr | 900 | € 552 | € todo |
|
3.387 gr | 3.048 gr | 900 | € 276 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
Inglaterra
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
7.988 gr | 7.322 gr | 916.666 | € 679 | € todo |
|
7.988 gr | 7.322 gr | 916.666 | € 679 | € todo |
|
7.988 gr | 7.322 gr | 916.666 | € 679 | € todo |
|
7.988 gr | 7.322 gr | 916.666 | € 679 | € todo |
|
7.988 gr | 7.322 gr | 916.666 | € 679 | € todo |
|
7.988 gr | 7.322 gr | 916.666 | € 679 | € todo |
|
7.988 gr | 7.322 gr | 916.666 | € 679 | € todo |
|
3.994 gr | 3.661 gr | 916.666 | € 339 | € todo |
|
3.994 gr | 3.661 gr | 916.666 | € 339 | € todo |
|
3.994 gr | 3.661 gr | 916.666 | € 339 | € todo |
|
3.994 gr | 3.661 gr | 916.666 | € 339 | € todo |
Itália
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
México
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
41.666 gr | 37.5 gr | 900 | € 3.395 | € todo |
|
16.666 gr | 14.999 gr | 900 | € 1.358 | € todo |
|
8.333 gr | 7.499 gr | 900 | € 679 | € todo |
|
4.166 gr | 3.749 gr | 900 | € 339 | € todo |
|
2.083 gr | 1.875 gr | 900 | € 170 | € todo |
|
1.666 gr | 1.499 gr | 900 | € 136 | € todo |
Países Baixos
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6.72 gr | 6.048 gr | 900 | € 547 | € todo |
Portugal
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
4.6 gr | 4.213 gr | 916.666 | € 381 | € todo |
|
17.74 gr | 16.24 gr | 916.666 | € 1.470 | € todo |
|
8.87 gr | 8.124 gr | 916.666 | € 735 | € todo |
|
3.55 gr | 3.251 gr | 916.666 | € 294 | € todo |
|
17.5 gr | 16.03 gr | 916.666 | € 1.451 | € todo |
|
27.2 gr | 24.91 gr | 916.666 | € 2.255 | € todo |
|
24 gr | 21.984 gr | 916.666 | € 1.990 | € todo |
|
17.5 gr | 16.03 gr | 916.666 | € 1.451 | € todo |
|
15.55 gr | 14.24 gr | 916.666 | € 1.289 | € todo |
|
14.34 gr | 13.13 gr | 916.666 | € 1.189 | € todo |
|
31.1 gr | 28.48 gr | 916.666 | € 2.578 | € todo |
|
10.37 gr | 10.35 gr | 999 | € 937 | € todo |
|
15.55 gr | 15.53 gr | 999 | € 1.406 | € todo |
|
23.33 gr | 23.3 gr | 999 | € 2.109 | € todo |
|
1.56 gr | 1.55 gr | 999 | € 140 | € todo |
Suiça
| Nome | Peso | Peso Fino | Toque | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
6.451 gr | 5.806 gr | 900 | € 526 | € todo |
|
3.225 gr | 2.903 gr | 900 | € 263 | € todo |